一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
化學(xué)物質(zhì) | 高嶺土/ 煅燒 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋/牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 先進(jìn)的英美設(shè)備,經(jīng)過(guò)超細(xì)粉碎、煅燒改性而成。具有可塑性、粘結(jié)性、分散性、絕緣性、燒結(jié)性、阻燃性、耐火性、吸附性、耐侯性、化學(xué)性能穩(wěn)定、光散射率高、遮蓋力好等優(yōu)點(diǎn)。 |
應(yīng)用范圍 | 用于造紙涂料、造紙?zhí)盍稀⑺芰、橡膠、電線電纜、乳膠漆、路標(biāo)漆、粉末涂料等領(lǐng)域。 |
網(wǎng)絡(luò)實(shí)名 | 高嶺土 硫酸鋇 碳酸錳 氫氧化鋁 |
二、質(zhì)量指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 物理指 標(biāo) | |
325目-800目 | 1250目-6000目 | |||
1 | 白度 | % | 90±2 | 93±2 |
2 | 325目篩余物(根據(jù)實(shí)際細(xì)度而定) | % | ≤ 0.1 | ≤0.05 |
3 | 折射率 | % | 1.55 | 1.65 |
4 | 水分 | % | ≤0.6 | ≤0.5 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | 6.5-7.2 | 6.5~7.5 | |
6 | 吸油量(按不同的細(xì)度) | % g/100g | 50±5 | 68±5 |
細(xì)度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目 |
三、化學(xué)指標(biāo)
SiO2(%) | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | TiO2(%) | CaO(%) | MgO(%) | K2O(%) | Na2O(%) | MnO(%) |
52±2 | 45±2 | <0.4 | <1.0 | <0.4 | <0.2 | <0.04 | <0.1 | <0.005 |