一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
化學(xué)物質(zhì) | 硫酸鋇( BaSO4 )/ 沉淀型 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋/牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 采用國內(nèi)先進(jìn)化學(xué)沉淀法工藝生產(chǎn),物理性能較為優(yōu)越,含機(jī)械雜質(zhì)較少,細(xì)度極為均勻, 為無定性白色粉末或膏狀,無毒,不溶于水、溶于發(fā)煙硫酸,微溶于沸騰的鹽酸,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定等特 點(diǎn)。 |
應(yīng)用范圍 | 可吸收X射線、γ射線,并賦予 材料高的密度和表面光潔度,因而廣泛應(yīng)用于油漆、油墨、涂料、塑膠、橡膠、籌碼、摩擦片、陶瓷 、玻璃、電子、化妝品、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域。 |
二、質(zhì)量指標(biāo)
序 號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | |
一級品 | 合格品 | |||
1 | 硫酸鋇含量 | % | ≥98 | ≥96 |
2 | 105 °C 揮發(fā)份 | % | ≤ 0.3 | ≤0.5 |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.3 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~9.0 | |
6 | 吸油量(按不同的細(xì)度) | % g/100g | 10-30 | |
7 | 鐵(Fe)含量 | % | ≤0.004 | |
8 | 白度 | % | 92-96 | 90-94 |
9 | 比重 | 4.0-4.5 | 4.0-4.2 | |
細(xì)度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目、6000目 |