中國新型涂料網訊:
產品名稱 | 報價機構 | 報價 | 規(guī)格 | 產地 | 發(fā)布時間 |
石油樹脂 | 河北鵬宇 | 13300元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河北 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 南京源港 | 13500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 江蘇 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 煙臺恒茂 | 13500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 山東藍盾 | 12900元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 濮陽新豫 | 13500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 濮陽新豫 | 13500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 撫順華興 | 13400元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 遼寧 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 濮陽恒泰 | 13200元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 淄博凱信 | 14000元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 魯華茂名 | 14000元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 廣東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 金盾 | 11700元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 山東玉皇 | 13500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 濮陽瑞科 | 13000元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 煙臺恒茂 | 7800元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 濮陽新天 | 8200元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 大慶華科 | 13000元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 黑龍江 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 山東藍盾 | 8100元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 山東齊邦 | 7800元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 盤錦和運 | 21000元/噸 | 類別:C9加氫石油樹脂 | 遼寧 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 濮陽瑞森 | 13500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹脂 | 中科信源 | 13200元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-06-0 |
特別提示:本信息來源于互聯網,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負.