熱搜直通車:涂料 | 涂料網(wǎng) | 新型涂料 | 油漆價(jià)格 | 硅藻泥 | 涂料代理 | 涂料市場(chǎng) | 水漆 | 乳膠漆 | 油漆 | 貝殼粉 | 油漆涂料 客服電話: 0335-8863388
|
公司基本資料信息
|
VINNOL表涂樹(shù)脂產(chǎn)品一覽表 | ||||||||||
系列 | 氯乙烯% | 醋酸乙烯% | 其他單體% | 酸值mgKOH/g聚合物2 | 羥基含量% | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫Tg(DSG)OC4 | K值 | 平均分子量 | 粘度DIN 53015[mPa.s] | 主要應(yīng)用頷域 |
(重量)2 | (重量)2 | (重量)2 | (重量)2 | DIN53726 | Mw(ESC)3,4 | |||||
E15/45 | 85 | 15 | ca.75 | 45 | (45-55)*1000 | 32-42 | 可剝離漆、防護(hù)和建筑涂料、印刷油墨(凹版印刷,絲網(wǎng)印刷)PVC管、紙和薄膜/箔片用粘劑(墻紙拋光漆,人造革涂料)、熱封漆、金屬涂料(船舶油漆,罐內(nèi)涂料) | |||
H14/36 | 85.6 | 14.4 | ca.69 | 35 | (30-40)*1000 | 10-16 | ||||
H15/42 | 86 | 14 | ca.70 | 42 | (30-40)*1000 | 23-33 | ||||
H40/60 | 61 | 39 | ca.62 | 60 | (100-140)*1000 | 180 | ||||
含羧基官能團(tuán) | ||||||||||
E15/45M | 84 | 15 | ca.1.0 | 6.0-9.0 | ca.76 | 45 | (50-60)*1000 | 35-45 | 金屬漆、有機(jī)溶膠、紙和薄膜/箔片涂料、印刷油墨(凹版印刷,絲網(wǎng)印刷)、熱封涂料、建筑涂料、粘結(jié)劑 | |
H15/45M | 84 | 15 | ca.1.0 | 5.5-8.5 | ca.79 | 48 | (60-80)*1000 | 50-70 | ||
含羥基官能團(tuán) | ||||||||||
E15/40A | 84 | ca.16.0 | 1.6-2.0 | ca.69 | 39 | (40-50)*1000 | 15-25 | 底漆(木材、玻璃PVC)、底層涂料、醇酸樹(shù)脂漆、雙組分涂料、粘結(jié)劑、印刷油墨(凹版印刷,絲網(wǎng)印刷)、磁帶涂料 | ||
E22/48A | 75 | ca.25.0 | 1.6-2.0 | ca.61 | 48 | (60-80)*1000 | 38-52 | |||
E15/48A | 83.5 | ca.16.5 | 1.6-2.0 | ca.69 | 48 | (60-80)*1000 | 50-70 | |||
1、20%甲乙酮溶液,溶液溫度為50OC | ||||||||||
2、WACKER測(cè)試方法 | ||||||||||
3、方法:SEC 溶劑:THF 標(biāo)準(zhǔn): 苯乙烯 | ||||||||||
4、表中的數(shù)據(jù)只作指導(dǎo),對(duì)表中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我們并不提供任何的擔(dān)保, 也不應(yīng)作為標(biāo)準(zhǔn)理解 |