新型涂料網(wǎng)積分是為方便會(huì)員自助服務(wù)而設(shè)置的,具體規(guī)則如下:
一、行幣有哪些作用:
項(xiàng)目 | 消費(fèi)項(xiàng)說(shuō)明 | 消費(fèi)行幣數(shù)量(個(gè)) |
首頁(yè)推薦 | 產(chǎn)品首頁(yè)推薦(圖) | 200個(gè)/次 |
首頁(yè)VIP企業(yè)展示 | 2000個(gè)/周 | |
供應(yīng)頻道 | 產(chǎn)品信息發(fā)布 | 5個(gè)/發(fā)布一個(gè)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品信息標(biāo)題設(shè)置顏色 | 50個(gè)/個(gè)產(chǎn)品 | |
搜索列表關(guān)鍵字排名競(jìng)價(jià)推廣 | 200個(gè)/條/月(起價(jià)) | |
產(chǎn)品信息刷新 | 1個(gè)/次/條 | |
產(chǎn)品首頁(yè)推薦(圖) | 100個(gè)/次 | |
求購(gòu)頻道 | 產(chǎn)品信息發(fā)布 | 5個(gè)/發(fā)布一個(gè)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品信息標(biāo)題設(shè)置顏色 | 50個(gè)/個(gè)產(chǎn)品 | |
搜索列表關(guān)鍵字排名競(jìng)價(jià)推廣 | 200個(gè)/條/月(起價(jià)) | |
產(chǎn)品信息刷新 | 1個(gè)/次/條 | |
資訊頻道 | 資訊頻道推薦圖文區(qū) | 200/個(gè)/天 |
資訊標(biāo)題設(shè)置顏色 | 50/條 | |
資訊頻道首頁(yè)主推區(qū) | 200/個(gè)/天 | |
招商頻道 | 招商信息發(fā)布 | 5個(gè)/條 |
招商信息標(biāo)題設(shè)置顏色 | 50個(gè)/條 | |
招商信息刷新 | 1個(gè)/次/條 | |
推薦招商(圖) | 2000/條/周 | |
會(huì)展頻道 | 會(huì)展信息發(fā)布 | 5個(gè)/條 |
會(huì)展信息標(biāo)題設(shè)置顏色 | 50個(gè)/條 | |
知道頻道 | 發(fā)布知道提問(wèn) | 自主設(shè)置 |
設(shè)置匿名提問(wèn) | 10/條/次 |
二、如何獲取積分:
項(xiàng)目 | 來(lái)源途徑 | 獲得積分?jǐn)?shù)量(個(gè)) |
會(huì)員注冊(cè) | 升級(jí)或注冊(cè)為vip會(huì)員 | 50 |
資訊頻道 | 發(fā)布資訊(原創(chuàng)或有意義等文章審核通過(guò)) | 5 |
知道頻道 | 知道頻道提提問(wèn) | 2個(gè)/條 |
知道頻道回答問(wèn)題 | 根據(jù)發(fā)布者設(shè)置獎(jiǎng)勵(lì)獲得相應(yīng)數(shù)量 | |
答案被提問(wèn)者設(shè)為最佳 | 20 | |
回答問(wèn)題 | 2(每天最多獎(jiǎng)勵(lì)50) | |
參與投票 | 1(每天最多30) | |
日常操作 | 會(huì)員登陸后臺(tái) | 1/天(每天上限5行幣) |
協(xié)助推廣 | 引導(dǎo)一個(gè)ip訪問(wèn)新型涂料網(wǎng) | 1/天(每天上限20行幣) |
引導(dǎo)一個(gè)用戶新型涂料網(wǎng) | 10/個(gè) | |
買積分 | 充值買積分 | 1元錢=10積分 |