新型涂料網(wǎng)訊:
內(nèi)墻涂料價(jià)格
涂料產(chǎn)品 | 涂料品牌 | 地域 | 涂料價(jià)格 (元/公斤) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
內(nèi)墻涂料 | 芬琳 | 全國 | 40 | 0 | 13-05-10 |
內(nèi)墻涂料 | 佳瑩 | 全國 | 8 | 0 | 13-05-10 |
內(nèi)墻涂料 | 都芳 | 全國 | 32 | 0 | 13-05-10 |
內(nèi)墻涂料 | 雅士利 | 全國 | 41.67 | 0 | 13-05-10 |
內(nèi)墻涂料 | 多樂士 | 全國 | 33.37 | -4.13 | 13-05-10 |
內(nèi)墻涂料 | 外星 | 全國 | 30.47 | 0 | 13-05-10 |
外墻涂料價(jià)格
涂料產(chǎn)品 | 涂料品牌 | 地域 | 涂料價(jià)格 (元/公斤) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
外墻涂料 | 都芳 | 全國 | 13 | 0 | 13-05-10 |
外墻涂料 | 嘉麗士漆 | 全國 | 10 | 0 | 13-05-10 |
外墻涂料 | 中華制漆 | 全國 | 11.5 | 0 | 13-05-10 |
外墻涂料 | 華潤漆 | 全國 | 16 | 0 | 13-05-10 |
外墻涂料 | 奔騰 | 全國 | 9.33 | 0 | 13-05-10 |
外墻涂料 | 多樂士 | 全國 | 37.61 | 0 | 13-05-10 |
外墻涂料 | 外星 | 全國 | 30.56 | 0 | 13-05-10 |
防水涂料價(jià)格
單品 | 品牌 | 地域 | 價(jià)格 (元/公斤) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
防水涂料 | 奔騰 | 全國 | 15 | 0 | 13-05-10 |
防水涂料 | 外星 | 全國 | 31.76 | 0 | 13-05-10 |
防水涂料 | 多樂士 | 全國 | 15.67 | 0 | 13-05-10 |